Kategorie 6. – 9. třída | ||||||||
kluci | holky | |||||||
1 | Marek Štrébl | 8.A | 877.93 | 1 | Petra Antošová | 9.A | 684.14 | |
2 | Vojtěch Rain | 8.A | 870.76 | 2 | Iveta Komínková | 8.A | 634.03 | |
3 | Tomáš Hrdlička | 7.A | 865.86 | 3 | Jana Štichová | 7.A | 632.05 | |
4 | Petr Čermák | 7.A | 849.89 | 4 | Kristýna Papayová | 8.A | 630.95 | |
5 | Jan Hejný | 9.A | 830.70 | 5 | Klára Novotná | 8.A | 600.53 | |
6 | Ondřej Pavelec | 8.A | 823.50 | 6 | Radka Nesnídalová | 7.A | 567.97 | |
7 | Patrik Jentsch | 9.A | 806.24 | 7 | Lenka Kučerová | 9.A | 559.77 | |
8 | Jaroslav Šromek | 6.A | 747.03 | 8 | Kristýna Španiková | 9.A | 559.22 | |
9 | Jakub Skuhrovec | 6.A | 741.38 | 9 | Zdeňka Bečková | 8.A | 555.36 | |
10 | Pavel Král | 9.A | 712.07 | 10 | Lucie Švarcová | 6.A | 536.35 | |
Kategorie 4. – 5. třída |
||||||||
kluci | holky | |||||||
1 | Martin Švarc | 5.A | 650.59 | 1 | Ivana Faltysová | 5.A | 637.98 | |
2 | Ladislav Sivák | 5.A | 637.79 | 2 | Michaela Semanová | 5.A | 634.15 | |
3 | Jan Urbánek | 4.A | 579.13 | 3 | Lada Bánoková | 4.A | 566.76 | |
4 | Petr Vaník | 4.A | 537.71 | 4 | Pavlína Černá | 5.A | 547.82 | |
5 | Martin Keprta | 5.A | 537.61 | 5 | Kateřina Stisková | 5.A | 546.23 | |
6 | Jan Pátek | 5.A | 536.41 | 6 | Karolína Vanišová | 5.A | 540.32 | |
7 | Dominik Svoboda | 4.A | 520.36 | 7 | Adéla Jarošová | 5.A | 539.20 | |
8 | Michal Rusňák | 5.A | 508.53 | 8 | Kateřina Bílková | 5.A | 524.99 | |
9 | Jan Ištok | 5.A | 508.18 | 9 | Tereza Sochaničová | 5.A | 514.72 | |
10 | Zdeněk Koukal | 4.A | 487.92 | 10 | Tereza Hlavatá | 5.A | 484.78 |